ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διαγωνισμός Φυσικής 2015
Αποτελέσματα Γ΄ Γυμνασίου
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |
1 | ΚΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
2 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
3 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
4 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
5 | ΤΑΡΑ | ΜΥΡΤΩ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
6 | ΚΟΚΚΟΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
7 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
8 | ΣΑΛΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
9 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
10 | ΑΛΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
11 | ΜΠΑΤΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
12 | ΧΑΛΚΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
13 | ΚΥΤΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
14 | ΤΣΟΓΚΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
15 | ΑΛΜΑΔΙ | ΣΟΦΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
16 | ΣΟΥΡΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗ | ΟΛΓΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
18 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΉΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015